https://www.debit.com.br/tabelas/indicadores-economicos.php
| Ago/2015 | Set/2015 | Out/2015 | Nov/2015 | |
| IPCA (IBGE) | 0,22% | 0,54% | 0,82% | 1,01% |
| INPC (IBGE) | 0,25% | 0,51% | 0,77% | 1,11% |
| ICV (Dieese) | 0,06% | 0,48% | 0,78% | 1,02% |
| IPC (Fipe) | 0,56% | 0,66% | 0,88% | 1,06% |
| CUB (Sinduscon) | 0,04% | 0,20% | -0,02% | 0,02% |
![]() |
||||
| Set/2015 | Out/2015 | Nov/2015 | Dez/2015 | |
| TJLP | 0,69% | 0,68% | 0,63% | 0,73% |
| Poupança | 0,69% | 0,68% | 0,63% | 0,73% |
| TR | 0,19% | 0,18% | 0,13% | 0,23% |
| Selic | 1,11% | 1,11% | 1,06% | – |
| CDI | 1,11% | 1,11% | 1,06% | – |
![]() |
||||
